পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | এয়ারেন্ডের জন্য 2 বছর, বাকি অংশগুলির জন্য 1 বছর | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=172.17.0.1: | 380V50HZ |
---|---|---|---|
টাইপ: | স্ক্রু | কুলিং: | বায়ু |
ড্রায়ার: | অন্তর্নির্মিত ঠান্ডা শুকনো | ছাঁকনি: | অন্তর্নির্মিত লাইন ফিল্টার |
লক্ষণীয় করা: | ডাইরেক্ট ড্রাইভ 16 বার এয়ার কম্প্রেসার,16 বার এয়ার কম্প্রেসার লেজার কাটার জন্য,380V রোটারি স্ক্রু টাইপ কম্প্রেসার |
1.বিশুদ্ধ সংকুচিত বায়ু নিশ্চিত করতে উচ্চ দক্ষতার ড্রায়ার এবং 4 উচ্চ দক্ষতা এবং নির্ভুলতা ফিল্টার গ্রহণ করুন, চাপ শিশির বিন্দু 2-8℃ হিসাবে কম, গৌণ দূষণ এড়াতে চিকিত্সার পরে স্টেইনলেস স্টিল পাইপলাইন গ্রহণ করুন।
2.প্রধান তেলের পাইপটি নমনীয় পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত, যা কার্যকরভাবে কম্পন এবং শব্দ কমাতে পারে এবং অপারেটিং শব্দ হল <70dB।স্থায়ী চুম্বক ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর তেলের তাপমাত্রা আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ইমালসিফিকেশন পোস্ট-প্রসেসিং সেন্ট্রালাইজড ড্রেনেজ এড়াতে এবং গ্রাহকের সাইটটিকে পরিষ্কার রাখতে পারে।
মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) | চাপ (MPa) | ক্ষমতা (m3/মিনিট) | পাইপ ব্যাস | ওজন (কেজি) | মাত্রা(মিমি) |
জিডি10 | 7.5 | 1.55 | 0.6 | জি 1/2 | 180 | 1800*750*1400 |
জিডি15 | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1800*750*1550 |
GD20 | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1800*750*1550 |
GD30 | 22 | 1.6 | 2.0 | জি 1 | 420 | 1800*850*1650 |
GD50 | 37 | 1.6 | 2.8 | জি 1 1/2 | 600 | 1500*1000*1350 |
জিডি75 | 55 | 1.6 | 6.5 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
জিডি100 | 75 | 1.6 | 9.1 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
জিডি125 | 90 | 1.6 | 11.2 | DN80 | 2600 | 2500*1650*1900 |
জিডি১৫০ | 110 | 1.6 | 14.5 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
জিডি180 | 132 | 1.6 | 18 | DN80 | 2950 | 2500*1650*1900 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jerry
টেল: 15021191772