|
পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | Two year for airend. এয়ারেন্ডের জন্য দুই বছর। One year for rest of parts বা | টাইপ: | PM+VSD |
---|---|---|---|
শক্তি: | 7.5-250KW | প্রদর্শন: | স্মার্ট এলসিডি |
শক্তি সঞ্চয়: | 20%-30% | পণ্যের নাম: | পিএম এয়ার কম্প্রেসার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 250KW PM এয়ার কম্প্রেসার,লো নয়েজ PM এয়ার কম্প্রেসার,লো নয়েজ 7.5KW স্ক্রু কম্প্রেসার |
পিএম স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার, স্থায়ী চুম্বক, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, কম শব্দ, সরাসরি ড্রাইভ
1.দক্ষ স্থায়ী চুম্বক মোটর এবং Airend পুরোপুরি মিলে যায়.ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টারের উন্নত গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর প্রযুক্তির মাধ্যমে, এটি গ্রাহকদের ব্যবহারের খরচ ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে এবং স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য সংকুচিত বায়ু সরবরাহ করতে পারে।
2. স্থায়ী চুম্বক ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর মডেল টার্মিনালের বায়ু খরচ অনুযায়ী বায়ু সংকোচকারীর চলমান গতিকে সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে বায়ু সংকোচকারী দ্বারা ব্যবহৃত শক্তি উত্পাদিত গ্যাসের রৈখিক অনুপাতে থাকে, যা স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্য অর্জন করেছে। চাপ এবং শক্তি সঞ্চয়
মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) | চাপ (MPa) | ক্ষমতা (m3/মিনিট) | পাইপ ব্যাস | ওজন (কেজি) | মাত্রা(মিমি) |
HV10 | 7.5 | 0.8-1.3 | 0.7-1.1 | জি 1/2 | 180 | 960*650*850 |
HV15 | 11 | 0.8-1.3 | 1.0-1.7 | G3/4 | 300 | 1000*750*1000 |
HV20 | 15 | 0.8-1.3 | 1.6-2.3 | G3/4 | 320 | 1000*750*1000 |
HV30 | 22 | 0.8-1.3 | 2.7-3.4 | জি 1 | 420 | 1070*850*1260 |
HV40 | 30 | 0.8-1.3 | 3.1-5.0 | জি 1 | 450 | 1070*850*1260 |
HV50 | 37 | 0.8-1.3 | 4.7-6.4 | জি 1 1/2 | 600 | 1200*1000*1390 |
HV60 | 45 | 0.8-1.3 | 5.7-7.2 | জি 1 1/2 | 700 | 1200*1000*1390 |
HV75 | 55 | 0.8-1.3 | ৬.৭-৯.৪ | G2 | 920 | 1700*1200*1550 |
HV100 | 75 | 0.8-1.3 | 9.1-12.2 | G2 | 950 | 1700*1200*1550 |
HV125 | 90 | 0.8-1.3 | 11.4-15.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HV150 | 110 | 0.8-1.3 | 14.5-19.9 | DN80 | 2650 | 2500*1650*1900 |
HV180 | 132 | 0.8-1.3 | 16-23 | DN80 | 2850 | 2500*1650*1900 |
HV220 | 160 | 0.8-1.3 | 21-27 | DN80 | 4100 | 3000*1900*1950 |
HV250 | 185 | 0.8-1.3 | 23-30 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HV270 | 200 | 0.8-1.3 | 25.5-32.5 | DN100 | 5300 | 3600*2200*2200 |
HV300 | 220 | 0.8-1.3 | 28.8-38 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HV340 | 250 | 0.8-1.3 | 31.5-43 | DN100 | 5800 | 3600*2200*2200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jerry
টেল: 15021191772
ফ্যাক্স: 86-510-85992210