পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | এয়ারেন্ডের জন্য 2 বছর, খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য 1টি | এয়ারেন্ড: | দুই-পর্যায়ের এয়ারেন্ড |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V50HZ | টাইপ: | স্ক্রু |
শক্তি: | 30-540HP | সুবিধা: | শক্তি সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত সুরক্ষা |
শক্তি সঞ্চয়: | 15% | ||
লক্ষণীয় করা: | 380V স্থায়ী চুম্বক এয়ার কম্প্রেসার,540HP স্থায়ী চুম্বক এয়ার কম্প্রেসার,540HP দুই স্টেজ এয়ার কম্প্রেসার |
দুই-পর্যায়ের স্থায়ী চুম্বক পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি বায়ু সংকোচকারী একটি কম্প্রেশন প্রক্রিয়া, কম্প্রেশনের প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং তারপর কম্প্রেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে।একই শক্তিতে, কম্প্রেশনের প্রথম পর্যায়ের গ্যাস আউটপুট 15% পর্যন্ত, এবং শক্তি সঞ্চয় প্রভাব 20-50% পৌঁছতে পারে।দুই পর্যায়ে স্থায়ী চুম্বক ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর বায়ু সংকোচকারী সুবিধা কি?
1. প্রতিটি কম্প্রেশন পর্যায়ের কম্প্রেশন অনুপাত বিয়ারিং এবং গিয়ারের লোড কমাতে এবং প্রধান Airend এর পরিষেবা জীবন বাড়ানোর জন্য সঠিকভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
2. প্রধান Airend বড় রটার এবং কম গতির সঙ্গে ডিজাইন করা হয়েছে, এবং দুটি স্বাধীন কম্প্রেশন ইউনিট রয়েছে।
3. প্রথম পর্যায়ের কম্প্রেশন রটার এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্প্রেশন রটার একটি শেলের মধ্যে মিলিত হয়, যথাক্রমে হেলিকাল গিয়ার দ্বারা সরাসরি চালিত হয়, যাতে প্রতিটি পর্যায়ের রটার আরও ভাল রৈখিক গতি এবং উচ্চ কম্প্রেশন ট্রান্সমিশন দক্ষতা পেতে পারে।
4. রটারটি নতুন পরিকল্পিত রটার অতিবেগুনী বর্তমান প্রোফাইল গ্রহণ করে।20 টিরও বেশি সমাপ্তি প্রক্রিয়ার পরে, রটার প্রোফাইল নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করুন।
মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) | চাপ (MPa) | ক্ষমতা (m3/মিনিট) | পাইপ ব্যাস | ওজন (কেজি) | মাত্রা(মিমি) |
HVV30 | 22 | 0.7-1.3 | 4.3-2.7 | জি 1-1/2 | 650 | 1500*1000*1350 |
HVV40 | 30 | 0.7-1.3 | ৬.০-৩.৯ | জি 1-1/2 | 700 | 1500*1000*1350 |
HVV50 | 37 | 0.7-1.3 | 7.1-5.4 | জি 1-1/2 | 750 | 1500*1000*1350 |
HVV60 | 45 | 0.7-1.3 | 10.0-6.8 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
HVV75 | 55 | 0.7-1.3 | 13.0-7.5 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
HVV100 | 75 | 0.7-1.3 | 15.5-10.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HVV125 | 90 | 0.7-1.3 | 19.8-14.0 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
HVV150 | 110 | 0.7-1.3 | 24.0-16.0 | DN80 | 2800 | 2500*1650*1900 |
HVV180 | 132 | 0.7-1.3 | 27.5-19.0 | DN80 | 3000 | 2500*1650*1900 |
HVV220 | 160 | 0.7-1.3 | 33.0-22.5 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HVV250 | 185 | 0.7-1.3 | 39.0-27.5 | DN80 | 4400 | 3000*1900*1950 |
HVV270 | 200 | 0.7-1.3 | 43.5-31.5 | DN100 | 5000 | 3600*2200*2200 |
HVV300 | 220 | 0.7-1.3 | 51.5-35.5 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HVV340 | 250 | 0.7-1.3 | 54.0-38.0 | DN125 | 6000 | 3600*2200*2200 |
HVV380 | 280 | 0.7-1.3 | 60.0-43.0 | DN125 | 6800 | 4000*2300*2300 |
HVV420 | 315 | 0.7-1.3 | 65.0-50.5 | DN125 | 7000 | 4000*2300*2300 |
HVV480 | 355 | 0.7-1.3 | 75.0-55.0 | DN150 | 8500 | 4200*2200*2350 |
HVV540 | 400 | 0.7-1.3 | 84.0-61.0 | DN150 | 9000 | 4200*2200*2350 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jerry
টেল: 15021191772